عين الخبر

امساكية رمضان 1442 / 2021

امساكية رمضان 1442 / 2021 جميع مواقيت الصلاة من أول الشهر حتى نهاية الشهر ، مع تزويدهم بأوقات شروق الشمس ، حتى يتمكن المسلمون من معرفة الوقت المناسب لأداء صلاة التضحية بالثواب العظيم مع الله -عزّ الله- عز وجل- كذلك.

موعد شهر رمضان في المملكة 2021

المملكة تبدأ عمليات التفتيش على هلال شهر رمضان في نهاية يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021 م ، ويبدأ شهر رمضان 1442 يوم الثلاثاء الموافق تاريخ أبريل. 13 ، 2021 م في حالة تمكن الجهات المختصة أو الصالحين من رؤية الهلال بالشروط التي يراها الفقهاء ، وإلا فإن بداية الشهر تتأخر حتى الأربعاء 14 أبريل 2021 م

امساكية رمضان 1442

تختلف تفاصيل مدة شهر رمضان المبارك 2021 م باختلاف المدينة في المملكة بسبب المسافة الكبيرة التي تفصل هذه المدن عن بعضها البعض ، وتشمل الجداول التالية أحكام رمضانية للعديد من مدن المملكة.

امساكية رمضان في الرياض 1442

شاهد أيضاً: شروط الفحص الدوري للسيارات ومواعيده

اليوم تاريخ هجري تاريخ ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2021 04:22 ص 05:40 ص 12:01 م 03:30 م 06:22 م 07:41 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2021 04:21 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:41 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2021 04:20 ص 05:39 ص 12:01 م 03:30 م 06:23 م 07:42 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2021 04:19 ص 05:38 ص 12:01 م 03:29 م 06:24 م 07:42 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2021 04:18 ص 05:37 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:43 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2021 04:17 ص 05:36 ص 12:00 م 03:29 م 06:24 م 07:44 م
الإثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2021 04:16 ص 05:35 ص 12:00 م 03:29 م 06:25 م 07:44 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2021 04:15 ص 05:34 ص 12:00 م 03:28 م 06:25 م 07:45 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2021 04:13 ص 05:33 ص 11:59 ص 03:28 م 06:26 م 07:46 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2021 04:12 ص 05:32 ص 11:59 ص 03:28 م 06:26 م 07:46 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2021 04:11 ص 05:31 ص 11:59 ص 03:28 م 06:27 م 07:47 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2021 04:10 ص 05:31 ص 11:59 ص 03:27 م 06:27 م 07:47 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2021 04:09 ص 05:30 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:48 م
الإثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2021 04:08 ص 05:29 ص 11:59 ص 03:27 م 06:28 م 07:49 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2021 04:07 ص 05:28 ص 11:58 ص 03:27 م 06:29 م 07:49 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2021 04:06 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:26 م 06:29 م 07:50 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2021 04:05 ص 05:27 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:51 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2021 04:05 ص 05:26 ص 11:58 ص 03:26 م 06:30 م 07:52 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2021 04:04 ص 05:25 ص 11:58 ص 03:26 م 06:31 م 07:52 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2021 04:03 ص 05:24 ص 11:58 ص 03:25 م 06:31 م 07:53 م
الإثنين 21/رمضان/1442 03 مايو/2021 04:02 ص 05:24 ص 11:58 ص 03:25 م 06:32 م 07:54 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2021 04:01 ص 05:23 ص 11:58 ص 03:25 م 06:32 م 07:54 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2021 04:00 ص 05:22 ص 11:57 ص 03:25 م 06:33 م 07:55 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2021 03:59 ص 05:22 ص 11:57 ص 03:24 م 06:33 م 07:56 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2021 03:58 ص 05:21 ص 11:57 ص 03:24 م 06:34 م 07:56 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2021 03:57 ص 05:21 ص 11:57 ص 03:24 م 06:34 م 07:57 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2021 03:57 ص 05:20 ص 11:57 ص 03:24 م 06:35 م 07:58 م
الإثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2021 03:56 ص 05:19 ص 11:57 ص 03:24 م 06:35 م 07:59 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2021 03:55 ص 05:19 ص 11:57 ص 03:23 م 06:36 م 07:59 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2021 03:54 ص 05:18 ص 11:57 ص 03:23 م 06:36 م 08:00 م

امساكية شهر رمضان في مكة 1442

اليوم تاريخ هجري تاريخ ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2021 04:55 ص 06:11 ص 12:29 م 03:53 م 06:46 م 08:02 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2021 04:54 ص 06:10 ص 12:29 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2021 04:53 ص 06:09 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2021 04:52 ص 06:09 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2021 04:51 ص 06:08 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2021 04:50 ص 06:07 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:05 م
الإثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2021 04:49 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:05 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2021 04:48 ص 06:05 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2021 04:48 ص 06:05 ص 12:27 م 03:50 م 06:49 م 08:06 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2021 04:47 ص 06:04 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2021 04:46 ص 06:03 ص 12:27 م 03:50 م 06:50 م 08:07 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2021 04:45 ص 06:02 ص 12:26 م 03:49 م 06:50 م 08:08 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2021 04:44 ص 06:02 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:08 م
الإثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2021 04:43 ص 06:01 ص 12:26 م 03:49 م 06:51 م 08:09 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2021 04:42 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:51 م 08:10 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2021 04:41 ص 06:00 ص 12:26 م 03:48 م 06:52 م 08:10 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2021 04:40 ص 05:59 ص 12:26 م 03:47 م 06:52 م 08:11 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2021 04:40 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:11 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2021 04:39 ص 05:58 ص 12:25 م 03:47 م 06:53 م 08:12 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2021 04:38 ص 05:57 ص 12:25 م 03:46 م 06:53 م 08:12 م
الإثنين 21/رمضان/1442 03 مايو/2021 04:37 ص 05:56 ص 12:25 م 03:46 م 06:54 م 08:13 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2021 04:36 ص 05:56 ص 12:25 م 03:46 م 06:54 م 08:14 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2021 04:36 ص 05:55 ص 12:25 م 03:45 م 06:55 م 08:14 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2021 04:35 ص 05:54 ص 12:25 م 03:45 م 06:55 م 08:15 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2021 04:34 ص 05:54 ص 12:25 م 03:45 م 06:55 م 08:15 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2021 04:33 ص 05:53 ص 12:25 م 03:44 م 06:56 م 08:16 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2021 04:33 ص 05:53 ص 12:25 م 03:44 م 06:56 م 08:17 م
الإثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2021 04:32 ص 05:52 ص 12:25 م 03:44 م 06:57 م 08:17 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2021 04:31 ص 05:52 ص 12:24 م 03:43 م 06:57 م 08:18 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2021 04:31 ص 05:51 ص 12:24 م 03:43 م 06:58 م 08:18 م

امساكية رمضان في المدينة المنورة 1442

اليوم تاريخ هجري تاريخ ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2021 04:52 ص 06:10 ص 12:30 م 03:59 م 06:50 م 08:08 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2021 04:51 ص 06:09 ص 12:30 م 03:58 م 06:51 م 08:09 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2021 04:50 ص 06:08 ص 12:29 م 03:58 م 06:51 م 08:09 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2021 04:49 ص 06:07 ص 12:29 م 03:58 م 06:51 م 08:10 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2021 04:47 ص 06:06 ص 12:29 م 03:58 م 06:52 م 08:11 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2021 04:46 ص 06:05 ص 12:29 م 03:57 م 06:52 م 08:11 م
الإثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2021 04:45 ص 06:04 ص 12:29 م 03:57 م 06:53 م 08:12 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2021 04:44 ص 06:04 ص 12:28 م 03:57 م 06:53 م 08:12 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2021 04:43 ص 06:03 ص 12:28 م 03:57 م 06:54 م 08:13 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2021 04:42 ص 06:02 ص 12:28 م 03:56 م 06:54 م 08:14 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2021 04:41 ص 06:01 ص 12:28 م 03:56 م 06:55 م 08:14 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2021 04:40 ص 06:00 ص 12:28 م 03:56 م 06:55 م 08:15 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2021 04:39 ص 05:59 ص 12:27 م 03:55 م 06:55 م 08:16 م
الإثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2021 04:38 ص 05:58 ص 12:27 م 03:55 م 06:56 م 08:16 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2021 04:37 ص 05:58 ص 12:27 م 03:55 م 06:56 م 08:17 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2021 04:36 ص 05:57 ص 12:27 م 03:55 م 06:57 م 08:18 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2021 04:35 ص 05:56 ص 12:27 م 03:54 م 06:57 م 08:18 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2021 04:34 ص 05:55 ص 12:27 م 03:54 م 06:58 م 08:19 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2021 04:33 ص 05:55 ص 12:26 م 03:54 م 06:58 م 08:20 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2021 04:32 ص 05:54 ص 12:26 م 03:54 م 06:59 م 08:20 م
الإثنين 21/رمضان/1442 03 مايو/2021 04:31 ص 05:53 ص 12:26 م 03:53 م 06:59 م 08:21 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2021 04:31 ص 05:52 ص 12:26 م 03:53 م 07:00 م 08:22 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2021 04:30 ص 05:52 ص 12:26 م 03:53 م 07:00 م 08:22 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2021 04:29 ص 05:51 ص 12:26 م 03:53 م 07:01 م 08:23 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2021 04:28 ص 05:50 ص 12:26 م 03:52 م 07:01 م 08:24 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2021 04:27 ص 05:50 ص 12:26 م 03:52 م 07:02 م 08:24 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2021 04:26 ص 05:49 ص 12:26 م 03:52 م 07:02 م 08:25 م
الإثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2021 04:26 ص 05:49 ص 12:26 م 03:52 م 07:03 م 08:26 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2021 04:25 ص 05:48 ص 12:26 م 03:52 م 07:03 م 08:27 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2021 04:24 ص 05:47 ص 12:26 م 03:51 م 07:04 م 08:27 م

 

إمساكية شهر رمضان في جدة 1442

اليوم تاريخ هجري تاريخ ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الثلاثاء 01/رمضان/1442 13/أبريل/2021 04:58 ص 06:14 ص 12:31 م 03:56 م 06:49 م 08:05 م
الأربعاء 02/رمضان/1442 14/أبريل/2021 04:57 ص 06:13 ص 12:31 م 03:55 م 06:49 م 08:05 م
الخميس 03/رمضان/1442 15/أبريل/2021 04:56 ص 06:12 ص 12:31 م 03:55 م 06:50 م 08:06 م
الجمعة 04/رمضان/1442 16/أبريل/2021 04:55 ص 06:11 ص 12:31 م 03:55 م 06:50 م 08:06 م
السبت 05/رمضان/1442 17/أبريل/2021 04:54 ص 06:10 ص 12:30 م 03:54 م 06:50 م 08:07 م
الأحد 06/رمضان/1442 18/أبريل/2021 04:53 ص 06:10 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:07 م
الإثنين 07/رمضان/1442 19/أبريل/2021 04:52 ص 06:09 ص 12:30 م 03:54 م 06:51 م 08:08 م
الثلاثاء 08/رمضان/1442 20/أبريل/2021 04:51 ص 06:08 ص 12:30 م 03:53 م 06:51 م 08:08 م
الأربعاء 09/رمضان/1442 21/أبريل/2021 04:50 ص 06:07 ص 12:29 م 03:53 م 06:52 م 08:09 م
الخميس 10/رمضان/1442 22/أبريل/2021 04:49 ص 06:06 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:09 م
الجمعة 11/رمضان/1442 23/أبريل/2021 04:48 ص 06:06 ص 12:29 م 03:52 م 06:52 م 08:10 م
السبت 12/رمضان/1442 24/أبريل/2021 04:47 ص 06:05 ص 12:29 م 03:52 م 06:53 م 08:10 م
الأحد 13/رمضان/1442 25/أبريل/2021 04:47 ص 06:04 ص 12:29 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م
الإثنين 14/رمضان/1442 26/أبريل/2021 04:46 ص 06:04 ص 12:28 م 03:51 م 06:53 م 08:11 م
الثلاثاء 15/رمضان/1442 27/أبريل/2021 04:45 ص 06:03 ص 12:28 م 03:50 م 06:54 م 08:12 م
الأربعاء 16/رمضان/1442 28/أبريل/2021 04:44 ص 06:02 ص 12:28 م 03:50 م 06:54 م 08:12 م
الخميس 17/رمضان/1442 29/أبريل/2021 04:43 ص 06:01 ص 12:28 م 03:50 م 06:55 م 08:13 م
الجمعة 18/رمضان/1442 30/أبريل/2021 04:42 ص 06:01 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:14 م
السبت 19/رمضان/1442 01/مايو/2021 04:41 ص 06:00 ص 12:28 م 03:49 م 06:55 م 08:14 م
الأحد 20/رمضان/1442 02/مايو/2021 04:41 ص 05:59 ص 12:28 م 03:49 م 06:56 م 08:15 م
الإثنين 21/رمضان/1442 03 مايو/2021 04:40 ص 05:59 ص 12:28 م 03:48 م 06:56 م 08:15 م
الثلاثاء 22/رمضان/1442 04/مايو/2021 04:39 ص 05:58 ص 12:27 م 03:48 م 06:57 م 08:16 م
الأربعاء 23/رمضان/1442 05/مايو/2021 04:38 ص 05:58 ص 12:27 م 03:47 م 06:57 م 08:16 م
الخميس 24/رمضان/1442 06/مايو/2021 04:37 ص 05:57 ص 12:27 م 03:47 م 06:57 م 08:17 م
الجمعة 25/رمضان/1442 07/مايو/2021 04:37 ص 05:57 ص 12:27 م 03:47 م 06:58 م 08:18 م
السبت 26/رمضان/1442 08/مايو/2021 04:36 ص 05:56 ص 12:27 م 03:46 م 06:58 م 08:18 م
الأحد 27/رمضان/1442 09/مايو/2021 04:35 ص 05:55 ص 12:27 م 03:46 م 06:59 م 08:19 م
الإثنين 28/رمضان/1442 10/مايو/2021 04:35 ص 05:55 ص 12:27 م 03:46 م 06:59 م 08:19 م
الثلاثاء 29/رمضان/1442 11/مايو/2021 04:34 ص 05:54 ص 12:27 م 03:45 م 06:59 م 08:20 م
الأربعاء 30/رمضان/1442 12/مايو/2021 04:33 ص 05:54 ص 12:27 م 03:45 م 07:00 م 08:21 م

 

شاهد أيضاً: ما هي امساكية رمضان ومدى الزاميتها

* تابعنا ¦-

× حسابنا الرسمي بتويتر اضغط هنا

* جديدنا
الخدمة مجاناً لفتره محدوده

لتكن اول من يعلم عن الوظائف الشاغرة ونتائج القبول والتسجيل للوظائف والجامعات
وفرنا لكم تقنية النشر الآلي على التليقرام ليتيح لك الحصول على المستجدات وإعلان نتائج القبول فور صدورها تلقائياً داخل مجموعتك او قروبك على التليقرام، ولتجربة الخدمة مجاناً
انسخ اليوزر الخاص بالروبوت وقم بإضافتة من قائمة اضافة عضو بمجموعتك وتعيينه مشرفاً ليقوم بالنشر التلقائي.
انسخ اليوزر التالي ¦- @Th3eyenbot

× لمناقشة الوظائف مع اقرانك والمهتمين انضم الى مجموعاتنا المخصصة للنقاش عبر التليقرام اضغط هنا

×لمتابعة إعلانات نتائج القبول النهائي
والوظائف الشاغرة عبر قناة عين الخبر اولاََ بأول اضغط هنا

× للإنضمام إلى مجموعات عين الوظائف على الواتس آب اضغط هنا

انضم لنا الان ليصلك كل جديد اولاََ بأول ¦-

تويتر (عين الخبر) اضغط هنا

قناة (عين الوظائف) اضغط هنا

قروب الوظائف اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *