سلم رواتب كلية الملك عبد العزيز الحربية 1443، وهي من أهم المعلومات التي يجب على كل طالب يرغب في التقدم للتخصصات المتاحة التعرف عليها ، وذلك لمعرفة مدى توافق هذه الرواتب معه ، وفي ضوء أهمية معرفة رواتب الملك. كلية عبدالعزيز العسكرية يمكن من خلال ما يلي في هذا المقال التعرف على سلم الرواتب الرسمي بكلية الملك عبد العزيز العسكرية.
شاهد أيضاً: شروط القبول في الكلية الحربية
رواتب كلية الملك عبد العزيز الحربية
تعمل كلية الملك عبد العزيز الحربية وفق أنظمة وقوانين معينة ، وتؤخذ من خلالها حقوق جميع الأطراف بعين الاعتبار. وعليه تتبنى الكلية رواتب منتسبيها بالشكل الذي يناسبهم من جميع الجهات مع مراعاة الرتبة ومدة الخدمة وعدد أفراد الأسرة والإنجازات الأمنية التي تحققت. لذلك أعلنت كلية الملك عبد العزيز العسكرية عن تفاصيل رواتب الموظفين الرسميين ، وهي كالتالي:
شاهد أيضاً: معلومات عن وظائف الدفاع المدني وراتبها
رتبة الضابط | ضابط ملازم | ضابط ملازم أول | ضابط نقيب | ضابط رائد | ضابط مقدم | ضابط عقيد | ضابط عميد | ضابط لواء |
الدرجة الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الدرجة الثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
الدرجة السادسة | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
الدرجة السابعة | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | لا يوجد تفاصيل |
الدرجة الثالثة عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
الدرجة الرابعة عشر | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل |
الدرجة الخامسة عشر | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفاصيل | لا يوجد تفا |
علاوة ضباط كلية الملك عبدالعزيز الحربية 1443
شاهد أيضاً: وظيفة مدير قسم الرواتب في الخطوط السعودية للتموين
الرتبة للضابط الخريج | قيمة العلاوة سنويًا |
رتبة رتبة ضابط الملازم | 380 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط الملازم أول | 440 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط نقيب | 495 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط رائد | 265 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط مقدم | 470 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط عقيد | 590 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط عميد | 650 ريال سعودي بكل عام |
رتبة ضابط لواء | 730 ريال سعودي بكل عام |