عين الثقافة العامة

سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية

سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية نعرضه لكم هنا عبر مقالنا، حيث يعمل لدى وزارة الداخليّة العديد من العساكر؛ الذين يؤدون مهماتهم على أتمّ وجه، الأمر الذي جعل الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعساكر العاملين لديها، بحيث يُصرف لهم نهاية كلّ شهر راتبًا شهريًا، بالإضافة إلى العديد من المكافآت والعلاوات السنويّة التي يتحصلون عليها، فدعونا نُطلعكم على سُلّم رواتب ديوان الداخلية لعام 2022م.

سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية

تختلف رواتب العاملين في مكتب وزارة الداخلية حسب الدرجة والرتبة التي يشغلها كل موظف. (3220 ريال إلى 12255 ريال) ، فيما تتراوح رواتب الضباط بمكتب وزارة الداخلية بين (7590 ريال إلى 28690 ريال).

سلم رواتب الأفراد ديوان وزارة الداخلية

جاء سلّم رواتب الأفراد العاملين في ديوان وزارة الداخليّة كالتالي بدءًا من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء علىالدرجات العشرة الأولى كالتالي:

 

الدرجة  جندي  جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء
1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215
2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575
3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935
4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295
5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655
6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015
7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375
8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735
9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095
10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455
11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815
12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175
13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535
14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895
15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

سلم رواتب الضباط ديوان وزارة الداخلية

أمّا سلّم رواتب الضباط العاملين في ديوان وزارة الداخليّة فهو كالتالي بدءًا من رتبة ملازم إلى رتبة لواء على الدرجات العشرة الأولى:

 

الدرجة ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء
1 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390
2 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120
3 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580
4 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580
5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310
6 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040
7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770
8 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500
9 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230
10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960
11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690
12 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955
13 12150 14115 15160 16695 20285 23600
14 12530 14555 15425 16960 20755
15 12910 14995 15690 17225

شاهد أيضًا: كم رواتب الامن الدبلوماسي جندي 1443

بدلات ديوان وزارة الداخلية

يستحق الفرد العسكريّ الموظف في دِيوان وِزارة الداخليّة السعوديّة علاوة فنية بموجب جدول العلاوات الفنية للعسكريين، وإليكم تفاصيل البدلات والعلاوات كالتالي:

 

عدد الرتبة / الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400
2 جندي أول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450
3 عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500
4 وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550
5 رقيب 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600
6 رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650
7 رئيس رقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 1500 1700

 

انضم لنا الان ليصلك كل جديد اولاََ بأول ¦-

تويتر (عين الخبر) اضغط هنا

قناة (عين الوظائف) اضغط هنا

قروب الوظائف اضغط هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *