جدول مباريات بطولة كأس العرب وترتيب المنتخبات ونتائجها، ، وهي من أشهر وأهم البطولات العربية التي تقام في الوقت الحاضر بمشاركة جميع المنتخبات العربية في آسيا وأفريقيا ، وهي النسخة العاشرة للبطولة التي تنظم في دولة قطر على أرض الواقع. من سبعة ملاعب من أصل ثمانية ملاعب تم تجهيزها لاستضافة مونديال قطر. 2022 ومن خلال الأسطر التالية سنتحدث بالتفصيل عن البطولة.
شاهد أيضاً: معلومات عن بطولة كأس العرب والمنتخبات المشاركة والقنوات الناقلة
جدول مباريات كاس العرب في قطر 2021
شاهد أيضاً: النصر يُسقط التعاون في الوقت الضائع بعد مباراة مجنونة
المباراة | التاريخ | التوقيت | الملعب |
تونس – موريتانيا | الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 | 11:00 | ستاد أحمد بن علي |
العراق – عمان | الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 | 16:00 | ستاد الجنوب |
قطر – البحرين | الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 | 19:00 | ستاد البيت |
الإمارات – سوريا | الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021 | 23:00 | ستاد 974 |
الجزائر – السودان | الأربعاء 1 كانون الأول 2021 | 11:00 | ستاد أحمد بن علي |
مصر – لبنان | الأربعاء 1 كانون الأول 2021 | 15:00 | ستاد الثمامة |
المغرب – فلسطين | الأربعاء 1 كانون الأول 2021 | 18:00 | ستاد الجنوب |
السعودية – الأردن | الأربعاء 1 كانون الأول 2021 | 22:00 | ستاد المدينة التعليمية |
البحرين – العراق | الجمعة 3 كانون الأول 2021 | 13:00 | ستاد الثمامة |
عمان – قطر | الجمعة 3 كانون الأول 2021 | 16:00 | ستاد المدينة التعليمية |
موريتانيا – الإمارات | الجمعة 3 كانون الأول 2021 | 20:00 | ستاد راس أبو عبود |
سوريا – تونس | الجمعة 3 كانون الأول 2021 | 21:00 | ستاد البيت |
الأردن – المغرب | السبت 4 كانون الأول 2021 | 11:00 | ستاد أحمد بن علي |
لبنان – الجزائر | السبت 4 كانون الأول 2021 | 14:00 | ستاد الجنوب |
السودان – مصر | السبت 4 كانون الأول 2021 | 18:00 | ستاد راس أبو عبود |
فلسطين – السعودية | السبت 4 كانون الأول 2021 | 21:00 | ستاد المدينة التعليمية |
سوريا – موريتانيا | الاثنين 6 كانون الأول 2021 | 17:00 | ستاد الجنوب |
تونس – الإمارات | الاثنين 6 كانون الأول 2021 | 19:00 | ستاد الثمامة |
عمان – البحرين | الاثنين 6 كانون الأول 2021 | 22:00 | ستاد أحمد بن علي |
قطر – العراق | الاثنين 6 كانون الأول 2021 | 22:00 | ستاد البيت |
المغرب – السعودية | الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 | 16:00 | ستاد الثمامة |
الأردن – فلسطين | الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 | 17:00 | ستاد راس أبو عبود |
لبنان – السودان | الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 | 21:00 | ستاد المدينة التعليمية |
الجزائر – مصر | الثلاثاء 7 كانون الأول 2021 | 21:00 | ستاد الجنوب |
ترتيب المنتخبات في بطولة كأس العرب
شاهد أيضاً: جريزمان يتألق ويعيد فرنسا إلى طريق الانتصارات في تصفيات كأس العالم
شهدت الجولة الأولى من البطولة مواجهات نارية للغاية بين كافة الفرق المشاركة في الأربع مجموعات حيث جاء ترتيب المجموعات كالتالي:
جدول ترتيب المجموعة الأولى كأس العرب 2021 | |||||||||
المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | قطر | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 |
2 | عمان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | العراق | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | البحرين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
جدول ترتيب المجموعة الثانية كأس العرب 2021 | |||||||||
1 | تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | الإمارات | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 | سوريا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | موريتانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
جدول ترتيب المجموعة الثالثة كأس العرب 2021 | |||||||||
1 | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | الأردن | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | السعودية | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
4 | فلسطين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | -4 | 0 |
جدول ترتيب المجموعة الرابعة كأس العرب 2021 | |||||||||
1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 |
3 | لبنان | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
نتائج مباريات بطولة كاس العرب
نتائج بطولة كأس العرب اليوم الأول
النتائج الكاملة لليوم الأول من كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🇶🇦🏆 في المجموعة الأولى والثانية! pic.twitter.com/IK1FGDlRSX
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 30, 2021
نتائج بطولة كأس العرب اليوم الثاني
النتائج الكاملة لليوم الثاني من كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🏆🇶🇦 في المجموعتين الثالثة والرابعة! pic.twitter.com/fV7rwuyeJk
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 1, 2021
نتائج بطولة كأس العرب اليوم الثالث
النتائج الكاملة لليوم الثالث من كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🏆🇶🇦 في المجموعتين الأولى والثانية! pic.twitter.com/hLMVi4lHGe
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2021
نتائج بطولة كأس العرب اليوم الرابع
النتائج الكاملة لليوم الرابع من كأس العرب #FIFArabCup قطر ٢٠٢١ 🏆🇶🇦 في المجموعتين الثالثة والرابعة! pic.twitter.com/xU5SFNMlHH
— @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2021